KHALKEDONProduct ColorKHALKEDONProduct SeriesZENProduct CodeL222871Size193x1200Thickness8mmEdgeGroovedSurface ResistanceAC4 - Class 32 Residential and Office UseSurface TextureRegisterLocking SystemL2C, UNICLICWarranty PeriodResidential 30 Years, Commercial 5 Years* Colors may differ in digital environments. Please request the original color chart or hand sample.* Colors may differ in digital environments. Please request the original color chart.
Quick and Easy Installation
Not affected by stains
Scratch Resistant
Cigarette Fire Resistant
RESISTANT TO WEAR.
Resistant to Point Impacts
UV-Resistant
Easy to Clean
| FEATURES | ZEN BASE | ZEN | RELATED STANDARD | |
|---|---|---|---|---|
| Width | mm | 193 | 193 | TS EN 13329 |
| Length | mm | 1200 | 1200 | TS EN 13329 |
| Thickness | mm | 8 | 8 | TS EN 13329 |
| Weight | kg | 13.8 | 13.8 | TS EN 323 |
| Thickness Difference Between Elements | mm | Tavg <0.50 tmax-tmin <0.50 | TS EN 13329 | |
| Abrasion Resistance | Revolutions | >2000 Revolutions | >4000 Revolutions | TS EN 13329 |
| Surface Soundness | N/mm² | AC3 ≥1 | AC4 ≥1.25 | TS EN 13329 |
| Impact Resistance | N | Class 23–31: IC1 • Class 32: IC2 • Class 33: IC3 | TS EN 13329 | |
| Squareness Deviation | mm | Qmax <0.2 | TS EN 13329 | |
| Length Tolerance | mm | l<1500 difference <0.5 | TS EN 13329 | |
| Width Tolerance | mm | Wavg difference 0.10 – wmax-wmin <0.20 | TS EN 13329 | |
| Edge Bow / Banana Effect | mm | 0.30 | TS EN 13329 | |
| Flatness | mm |
Fw concave <0.15% Fw convex <0.20% Fl concave <0.50% Fl convex <1.00% |
TS EN 13329 | |
| Joint Opening | mm | O average <0.15 – O max 0.15 | TS EN 13329 | |
| Joint Height Difference | mm | Havg <0.10 Hmax <0.15 | TS EN 13329 | |
| Scratch Resistance | N | >3.5 | TS EN 438-2+A1 | |
| Effect of Castor Chair | Revolutions | There shall be no visible change or damage in appearance | TS EN ISO 4918 | |
| Effect of Furniture Leg | Revolutions | There should be no visible damage | TS EN ISO 16581 | |
| Resistance to Hot Containers | Class | Class 4 | TS EN 13329 | |
| Resistance to Water Vapor | Class | Class 4 | TS EN 13329 | |
| Resistance to Staining | Class | Class 5 | TS EN 13329 | |
| 24-Hour Thickness Swelling in Water | % | <18% | TS EN 13329 | |
| Bending Strength | N/mm² | 40 | TS EN 317 | |
| Modulus of Elasticity | N/mm² | 3500 | TS EN 310 | |
| Tensile Strength | N/mm² | ≥1.2 | TS EN 319 | |
Certificates
Other Products