Hızlı ve Kolay Montaj
Zeminde Isıtmaya Uygun
Lekelerden Etkilenmez
Çizilmeye Dayanıklı
Noktasal Darbelere Dayanıklı
Sigara Ateşine Dayanıklı
Kolay Temizlenir
UV Işınlarına Dayanıklı
| FEATURES | ZEN BASE | ZEN | RELATED STANDARD | |
|---|---|---|---|---|
| Width | mm | 193 | 193 | TS EN 13329 |
| Length | mm | 1200 | 1200 | TS EN 13329 |
| Thickness | mm | 8 | 8 | TS EN 13329 |
| Weight | kg | 13,8 | 13,8 | TS EN 323 |
| Thickness Difference Between Elements | mm | Tort <0,50 tmax-tmin <0,50 | TS EN 13329 | |
| Abrasion Resistance | Cycle | Cycle>2000 | Cycle>4000 | TS EN 13329 |
| Surface Soundness | N/mm² | AC3 ≥1 | AC4 ≥1,25 | TS EN 13329 |
| Impact Resistance | N | Class 23–31: IC1 • Class 32: IC2 • Class 33: IC3 | TS EN 13329 | |
| Squareness Deviation | mm | Qmax <0,2 | TS EN 13329 | |
Certificates
Other Products