Hızlı ve Kolay Montaj
Zeminde Isıtmaya Uygun
Noktasal Darbelere Dayanıklı
UV Işınlarına Dayanıklı
Çizilmeye Dayanıklı
Lekelerden Etkilenmez
Sigara Ateşine Dayanıklı
Kolay Temizlenir
| FEATURES | AURA | AURA SENSE | AURA PRIME | RELATED STANDARD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Width | mm | 193 | 191 | 191 | TS EN 13329 |
| Length | mm | 1200 | 1200 | 1200 | TS EN 13329 |
| Thickness | mm | 8 | 10 | 12 | TS EN 13329 |
| Weight | kg | 13,8 | 16 | 17,2 | TS EN 323 |
| Thickness Difference Between Elements | mm | Tort <0,50 tmax-tmin <0,50 | TS EN 13329 | ||
| Abrasion Resistance | Cycles | >4000 | >4000 | >6000 | TS EN 13329 |
| Surface Soundness | N/mm² | AC4 ≥1,25 | AC4 ≥1,25 | AC5 ≥1,25 | TS EN 13329 |
| Impact Resistance | N | Class 23–31: IC1 • Class 32: IC2 • Class 33: IC3 | TS EN 13329 | ||
| Squareness Deviation | mm | Qmax <0,2 | TS EN 13329 | ||
| Length Tolerance | mm | l<1500 difference <0,5 | TS EN 13329 | ||
| Width Tolerance | mm | Waverage difference 0,10 – wmax-wmin <0,20 | TS EN 13329 | ||
| Warping | mm | 0,30 | TS EN 13329 | ||
| Surface Flatness | mm |
Fw concave <%0,15 Fw convex <%0,20 Fl concave <%0,50 Fl convex <%1,00 |
TS EN 13329 | ||
Certificates
Other Products